Search Our Products
| Search For Products | Description | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23264 CW33 | Spherical Roller Bearings | 320,00 | 580,00 | 208,00 | 99,999 |
| 23264 K-CW33 | Spherical Roller Bearings | 320,00 | 580,00 | 208,00 | 99,999 |
| 23264 K-MBW33 | Spherical Roller Bearings | 320,00 | 580,00 | 208,00 | 99,999 |
| 23264 MBW33 | Spherical Roller Bearings | 320,00 | 580,00 | 208,00 | 99,999 |
| 23268 CW33 | Spherical Roller Bearings | 340,00 | 620,00 | 224,00 | 99,999 |
| 23268 K-CW33 | Spherical Roller Bearings | 340,00 | 620,00 | 224,00 | 99,999 |
| 23268 K-MBW33 | Spherical Roller Bearings | 340,00 | 620,00 | 224,00 | 99,999 |
| 23268 MBW33 | Spherical Roller Bearings | 340,00 | 620,00 | 224,00 | 99,999 |
| 23272 CW33 | Spherical Roller Bearings | 360,00 | 650,00 | 232,00 | 99,999 |
| 23272 K-CW33 | Spherical Roller Bearings | 360,00 | 650,00 | 232,00 | 99,999 |
| 23272 K-MBW33 | Spherical Roller Bearings | 360,00 | 650,00 | 232,00 | 99,999 |
| 23272 MBW33 | Spherical Roller Bearings | 360,00 | 650,00 | 232,00 | 99,999 |
| 23276 CW33 | Spherical Roller Bearings | 380,00 | 680,00 | 240,00 | 99,999 |
| 23276 K-CW33 | Spherical Roller Bearings | 380,00 | 680,00 | 240,00 | 99,999 |
| 23276 K-MBW33 | Spherical Roller Bearings | 380,00 | 680,00 | 240,00 | 99,999 |
| 23276 MBW33 | Spherical Roller Bearings | 380,00 | 680,00 | 240,00 | 99,999 |
| 23280 CW33 | Spherical Roller Bearings | 400,00 | 720,00 | 256,00 | 99,999 |
| 23280 K-CW33 | Spherical Roller Bearings | 400,00 | 720,00 | 256,00 | 99,999 |
| 23280 K-MBW33 | Spherical Roller Bearings | 400,00 | 720,00 | 256,00 | 99,999 |
| 23280 MBW33 | Spherical Roller Bearings | 400,00 | 720,00 | 256,00 | 99,999 |
| 23284 CW33 | Spherical Roller Bearings | 420,00 | 760,00 | 272,00 | 99,999 |
| 23284 K-CW33 | Spherical Roller Bearings | 420,00 | 760,00 | 272,00 | 99,999 |
| 23284 K-MBW33 | Spherical Roller Bearings | 420,00 | 760,00 | 272,00 | 99,999 |
| 23284 MBW33 | Spherical Roller Bearings | 420,00 | 760,00 | 272,00 | 99,999 |
| 23288 CW33 | Spherical Roller Bearings | 440,00 | 790,00 | 280,00 | 99,999 |
| 23288 K-CW33 | Spherical Roller Bearings | 440,00 | 790,00 | 280,00 | 99,999 |
| 23288 K-MBW33 | Spherical Roller Bearings | 440,00 | 790,00 | 280,00 | 99,999 |
| 23288 MBW33 | Spherical Roller Bearings | 440,00 | 790,00 | 280,00 | 99,999 |
| 23292 CW33 | Spherical Roller Bearings | 460,00 | 830,00 | 296,00 | 99,999 |
| 23292 K-CW33 | Spherical Roller Bearings | 460,00 | 830,00 | 296,00 | 99,999 |
| 23292 K-MBW33 | Spherical Roller Bearings | 460,00 | 830,00 | 296,00 | 99,999 |
| 23292 MBW33 | Spherical Roller Bearings | 460,00 | 830,00 | 296,00 | 99,999 |
| 23296 CW33 | Spherical Roller Bearings | 480,00 | 870,00 | 310,00 | 99,999 |
| 23296 K-CW33 | Spherical Roller Bearings | 480,00 | 870,00 | 310,00 | 99,999 |
| 23296 K-MBW33 | Spherical Roller Bearings | 480,00 | 870,00 | 310,00 | 99,999 |
| 23296 MBW33 | Spherical Roller Bearings | 480,00 | 870,00 | 310,00 | 99,999 |
| 232/500 K-MBW33 | Spherical Roller Bearings | 500,00 | 920,00 | 336,00 | 99,999 |
| 232/500 MBW33 | Spherical Roller Bearings | 500,00 | 920,00 | 336,00 | 99,999 |
| 23934 CW33 | Spherical Roller Bearings | 170,00 | 230,00 | 45,00 | 5,200 |
| 23934 MBW33 | Spherical Roller Bearings | 170,00 | 230,00 | 45,00 | 5,200 |
| 23936 CW33 | Spherical Roller Bearings | 180,00 | 250,00 | 52,00 | 7,900 |
| 23936 K-CW33 | Spherical Roller Bearings | 180,00 | 250,00 | 52,00 | 7,900 |
| 23936 K-MBW33 | Spherical Roller Bearings | 180,00 | 250,00 | 52,00 | 7,900 |
| 23936 MBW33 | Spherical Roller Bearings | 180,00 | 250,00 | 52,00 | 7,900 |
| 23938 CW33 | Spherical Roller Bearings | 190,00 | 260,00 | 52,00 | 8,300 |
| 23938 K-CW33 | Spherical Roller Bearings | 190,00 | 260,00 | 52,00 | 8,300 |
| 23938 K-MBW33 | Spherical Roller Bearings | 190,00 | 260,00 | 52,00 | 8,300 |
| 23938 MBW33 | Spherical Roller Bearings | 190,00 | 260,00 | 52,00 | 8,300 |
| 23940 CW33 | Spherical Roller Bearings | 200,00 | 280,00 | 60,00 | 11,500 |
| 23940 K-CW33 | Spherical Roller Bearings | 200,00 | 280,00 | 60,00 | 11,500 |
