Search Our Products
| Search For Products | Description | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| NJ 1044 E | Cylindrical Roller Bearings | 220,00 | 340,00 | 56,00 | 19,000 |
| NJ 1044 EM | Cylindrical Roller Bearings | 220,00 | 340,00 | 56,00 | 19,000 |
| NJ 1044 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 220,00 | 340,00 | 56,00 | 19,000 |
| NJ 1048 E | Cylindrical Roller Bearings | 240,00 | 360,00 | 56,00 | 20,000 |
| NJ 1048 EM | Cylindrical Roller Bearings | 240,00 | 360,00 | 56,00 | 20,000 |
| NJ 1048 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 240,00 | 360,00 | 56,00 | 20,000 |
| NJ 1052 EM | Cylindrical Roller Bearings | 260,00 | 400,00 | 65,00 | 30,000 |
| NJ 1052 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 260,00 | 400,00 | 65,00 | 30,000 |
| NJ 1056 EM | Cylindrical Roller Bearings | 280,00 | 420,00 | 65,00 | 32,500 |
| NJ 1056 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 280,00 | 420,00 | 65,00 | 32,500 |
| NJ 1060 E | Cylindrical Roller Bearings | 300,00 | 460,00 | 74,00 | 47,000 |
| NJ 1060 EM | Cylindrical Roller Bearings | 300,00 | 460,00 | 74,00 | 47,000 |
| NJ 1060 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 300,00 | 460,00 | 74,00 | 47,000 |
| NJ 1064 E | Cylindrical Roller Bearings | 320,00 | 480,00 | 74,00 | 48,000 |
| NJ 1064 EM | Cylindrical Roller Bearings | 320,00 | 480,00 | 74,00 | 48,000 |
| NJ 1064 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 320,00 | 480,00 | 74,00 | 48,000 |
| NJ 1068 EM | Cylindrical Roller Bearings | 340,00 | 520,00 | 82,00 | 68,000 |
| NJ 1068 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 340,00 | 520,00 | 82,00 | 68,000 |
| NJ 1072 EM | Cylindrical Roller Bearings | 360,00 | 540,00 | 82,00 | 68,000 |
| NJ 1072 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 360,00 | 540,00 | 82,00 | 68,000 |
| NJ 1076 E | Cylindrical Roller Bearings | 380,00 | 560,00 | 82,00 | 71,000 |
| NJ 1076 EM | Cylindrical Roller Bearings | 380,00 | 560,00 | 82,00 | 71,000 |
| NJ 1076 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 380,00 | 560,00 | 82,00 | 71,000 |
| NJ 1080 EM | Cylindrical Roller Bearings | 400,00 | 600,00 | 90,00 | 92,500 |
| NJ 1080 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 400,00 | 600,00 | 90,00 | 92,500 |
| NJ 1084 E | Cylindrical Roller Bearings | 420,00 | 620,00 | 90,00 | 96,000 |
| NJ 1084 EM | Cylindrical Roller Bearings | 420,00 | 620,00 | 90,00 | 96,000 |
| NJ 1084 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 420,00 | 620,00 | 90,00 | 96,000 |
| NJ 202 E | Cylindrical Roller Bearings | 15,00 | 35,00 | 11,00 | 0,048 |
| NJ 202 EM | Cylindrical Roller Bearings | 15,00 | 35,00 | 11,00 | 0,048 |
| NJ 202 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 15,00 | 35,00 | 11,00 | 0,048 |
| NJ 202 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 15,00 | 35,00 | 11,00 | 0,048 |
| NJ 203 E | Cylindrical Roller Bearings | 17,00 | 40,00 | 12,00 | 0,070 |
| NJ 203 EM | Cylindrical Roller Bearings | 17,00 | 40,00 | 12,00 | 0,070 |
| NJ 203 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 17,00 | 40,00 | 12,00 | 0,070 |
| NJ 203 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 17,00 | 40,00 | 12,00 | 0,070 |
| NJ 204 E | Cylindrical Roller Bearings | 20,00 | 47,00 | 14,00 | 0,110 |
| NJ 204 EM | Cylindrical Roller Bearings | 20,00 | 47,00 | 14,00 | 0,110 |
| NJ 204 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 20,00 | 47,00 | 14,00 | 0,110 |
| NJ 204 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 20,00 | 47,00 | 14,00 | 0,110 |
| NJ 205 E | Cylindrical Roller Bearings | 25,00 | 52,00 | 15,00 | 0,140 |
| NJ 205 EM | Cylindrical Roller Bearings | 25,00 | 52,00 | 15,00 | 0,140 |
| NJ 205 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 25,00 | 52,00 | 15,00 | 0,140 |
| NJ 205 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 25,00 | 52,00 | 15,00 | 0,140 |
| NJ 206 E | Cylindrical Roller Bearings | 30,00 | 62,00 | 16,00 | 0,210 |
| NJ 206 EM | Cylindrical Roller Bearings | 30,00 | 62,00 | 16,00 | 0,210 |
| NJ 206 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 30,00 | 62,00 | 16,00 | 0,210 |
| NJ 206 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 30,00 | 62,00 | 16,00 | 0,210 |
| NJ 207 E | Cylindrical Roller Bearings | 35,00 | 72,00 | 17,00 | 0,300 |
| NJ 207 EM | Cylindrical Roller Bearings | 35,00 | 72,00 | 17,00 | 0,300 |
