Search Our Products
| Search For Products | Description | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| NJ 220 E | Cylindrical Roller Bearings | 100,00 | 180,00 | 34,00 | 3,450 |
| NJ 220 EM | Cylindrical Roller Bearings | 100,00 | 180,00 | 34,00 | 3,450 |
| NJ 220 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 100,00 | 180,00 | 34,00 | 3,450 |
| NJ 220 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 100,00 | 180,00 | 34,00 | 3,450 |
| NJ 221 E | Cylindrical Roller Bearings | 105,00 | 190,00 | 36,00 | 4,000 |
| NJ 221 EM | Cylindrical Roller Bearings | 105,00 | 190,00 | 36,00 | 4,000 |
| NJ 221 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 105,00 | 190,00 | 36,00 | 4,000 |
| NJ 221 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 105,00 | 190,00 | 36,00 | 4,000 |
| NJ 222 E | Cylindrical Roller Bearings | 110,00 | 200,00 | 38,00 | 4,800 |
| NJ 222 EM | Cylindrical Roller Bearings | 110,00 | 200,00 | 38,00 | 4,800 |
| NJ 222 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 110,00 | 200,00 | 38,00 | 4,800 |
| NJ 222 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 110,00 | 200,00 | 38,00 | 4,800 |
| NJ 224 E | Cylindrical Roller Bearings | 120,00 | 215,00 | 40,00 | 5,850 |
| NJ 224 EM | Cylindrical Roller Bearings | 120,00 | 215,00 | 40,00 | 5,850 |
| NJ 224 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 120,00 | 215,00 | 40,00 | 5,850 |
| NJ 224 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 120,00 | 215,00 | 40,00 | 5,850 |
| NJ 226 E | Cylindrical Roller Bearings | 130,00 | 230,00 | 40,00 | 6,600 |
| NJ 226 EM | Cylindrical Roller Bearings | 130,00 | 230,00 | 40,00 | 6,600 |
| NJ 226 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 130,00 | 230,00 | 40,00 | 6,600 |
| NJ 226 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 130,00 | 230,00 | 40,00 | 6,600 |
| NJ 228 E | Cylindrical Roller Bearings | 140,00 | 250,00 | 42,00 | 9,550 |
| NJ 228 EM | Cylindrical Roller Bearings | 140,00 | 250,00 | 42,00 | 9,550 |
| NJ 228 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 140,00 | 250,00 | 42,00 | 9,550 |
| NJ 230 E | Cylindrical Roller Bearings | 150,00 | 270,00 | 45,00 | 12,000 |
| NJ 230 EM | Cylindrical Roller Bearings | 150,00 | 270,00 | 45,00 | 12,000 |
| NJ 230 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 150,00 | 270,00 | 45,00 | 12,000 |
| NJ 232 E | Cylindrical Roller Bearings | 160,00 | 290,00 | 48,00 | 14,500 |
| NJ 232 EM | Cylindrical Roller Bearings | 160,00 | 290,00 | 48,00 | 14,500 |
| NJ 232 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 160,00 | 290,00 | 48,00 | 14,500 |
| NJ 234 E | Cylindrical Roller Bearings | 170,00 | 310,00 | 52,00 | 18,000 |
| NJ 234 EM | Cylindrical Roller Bearings | 170,00 | 310,00 | 52,00 | 18,000 |
| NJ 234 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 170,00 | 310,00 | 52,00 | 18,000 |
| NJ 236 E | Cylindrical Roller Bearings | 180,00 | 320,00 | 52,00 | 19,000 |
| NJ 236 EM | Cylindrical Roller Bearings | 180,00 | 320,00 | 52,00 | 19,000 |
| NJ 236 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 180,00 | 320,00 | 52,00 | 19,000 |
| NJ 238 E | Cylindrical Roller Bearings | 190,00 | 340,00 | 55,00 | 23,000 |
| NJ 238 EM | Cylindrical Roller Bearings | 190,00 | 340,00 | 55,00 | 23,000 |
| NJ 238 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 190,00 | 340,00 | 55,00 | 23,000 |
| NJ 240 E | Cylindrical Roller Bearings | 200,00 | 360,00 | 58,00 | 26,000 |
| NJ 240 EM | Cylindrical Roller Bearings | 200,00 | 360,00 | 58,00 | 26,000 |
| NJ 240 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 200,00 | 360,00 | 58,00 | 26,000 |
| NJ 244 E | Cylindrical Roller Bearings | 220,00 | 400,00 | 65,00 | 37,500 |
| NJ 244 EM | Cylindrical Roller Bearings | 220,00 | 400,00 | 65,00 | 37,500 |
| NJ 244 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 220,00 | 400,00 | 65,00 | 37,500 |
| NJ 248 E | Cylindrical Roller Bearings | 240,00 | 440,00 | 72,00 | 53,000 |
| NJ 248 EM | Cylindrical Roller Bearings | 240,00 | 440,00 | 72,00 | 53,000 |
| NJ 248 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 240,00 | 440,00 | 72,00 | 53,000 |
| NJ 252 E | Cylindrical Roller Bearings | 260,00 | 480,00 | 80,00 | 69,000 |
| NJ 252 EM | Cylindrical Roller Bearings | 260,00 | 480,00 | 80,00 | 69,000 |
| NJ 252 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 260,00 | 480,00 | 80,00 | 69,000 |
