Search Our Products
| Search For Products | Description | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| NJ 256 E | Cylindrical Roller Bearings | 280,00 | 500,00 | 80,00 | 73,000 |
| NJ 256 EM | Cylindrical Roller Bearings | 280,00 | 500,00 | 80,00 | 73,000 |
| NJ 256 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 280,00 | 500,00 | 80,00 | 73,000 |
| NJ 260 E | Cylindrical Roller Bearings | 300,00 | 540,00 | 85,00 | 90,400 |
| NJ 260 EM | Cylindrical Roller Bearings | 300,00 | 540,00 | 85,00 | 90,400 |
| NJ 260 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 300,00 | 540,00 | 85,00 | 90,400 |
| NJ 2203 E | Cylindrical Roller Bearings | 17,00 | 40,00 | 16,00 | 0,093 |
| NJ 2203 EM | Cylindrical Roller Bearings | 17,00 | 40,00 | 16,00 | 0,093 |
| NJ 2203 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 17,00 | 40,00 | 16,00 | 0,093 |
| NJ 2203 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 17,00 | 40,00 | 16,00 | 0,093 |
| NJ 2204 E | Cylindrical Roller Bearings | 20,00 | 47,00 | 18,00 | 0,140 |
| NJ 2204 EM | Cylindrical Roller Bearings | 20,00 | 47,00 | 18,00 | 0,140 |
| NJ 2204 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 20,00 | 47,00 | 18,00 | 0,140 |
| NJ 2204 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 20,00 | 47,00 | 18,00 | 0,140 |
| NJ 2205 E | Cylindrical Roller Bearings | 25,00 | 52,00 | 18,00 | 0,170 |
| NJ 2205 EM | Cylindrical Roller Bearings | 25,00 | 52,00 | 18,00 | 0,170 |
| NJ 2205 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 25,00 | 52,00 | 18,00 | 0,170 |
| NJ 2205 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 25,00 | 52,00 | 18,00 | 0,170 |
| NJ 2206 E | Cylindrical Roller Bearings | 30,00 | 62,00 | 20,00 | 0,260 |
| NJ 2206 EM | Cylindrical Roller Bearings | 30,00 | 62,00 | 20,00 | 0,260 |
| NJ 2206 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 30,00 | 62,00 | 20,00 | 0,260 |
| NJ 2206 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 30,00 | 62,00 | 20,00 | 0,260 |
| NJ 2207 E | Cylindrical Roller Bearings | 35,00 | 72,00 | 23,00 | 0,410 |
| NJ 2207 EM | Cylindrical Roller Bearings | 35,00 | 72,00 | 23,00 | 0,410 |
| NJ 2207 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 35,00 | 72,00 | 23,00 | 0,410 |
| NJ 2207 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 35,00 | 72,00 | 23,00 | 0,410 |
| NJ 2208 E | Cylindrical Roller Bearings | 40,00 | 80,00 | 23,00 | 0,500 |
| NJ 2208 EM | Cylindrical Roller Bearings | 40,00 | 80,00 | 23,00 | 0,500 |
| NJ 2208 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 40,00 | 80,00 | 23,00 | 0,500 |
| NJ 2208 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 40,00 | 80,00 | 23,00 | 0,500 |
| NJ 2209 E | Cylindrical Roller Bearings | 45,00 | 85,00 | 23,00 | 0,540 |
| NJ 2209 EM | Cylindrical Roller Bearings | 45,00 | 85,00 | 23,00 | 0,540 |
| NJ 2209 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 45,00 | 85,00 | 23,00 | 0,540 |
| NJ 2209 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 45,00 | 85,00 | 23,00 | 0,540 |
| NJ 2210 E | Cylindrical Roller Bearings | 50,00 | 90,00 | 23,00 | 0,570 |
| NJ 2210 EM | Cylindrical Roller Bearings | 50,00 | 90,00 | 23,00 | 0,570 |
| NJ 2210 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 50,00 | 90,00 | 23,00 | 0,570 |
| NJ 2210 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 50,00 | 90,00 | 23,00 | 0,570 |
| NJ 2211 E | Cylindrical Roller Bearings | 55,00 | 100,00 | 25,00 | 0,810 |
| NJ 2211 EM | Cylindrical Roller Bearings | 55,00 | 100,00 | 25,00 | 0,810 |
| NJ 2211 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 55,00 | 100,00 | 25,00 | 0,810 |
| NJ 2211 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 55,00 | 100,00 | 25,00 | 0,810 |
| NJ 2212 E | Cylindrical Roller Bearings | 60,00 | 110,00 | 28,00 | 1,100 |
| NJ 2212 EM | Cylindrical Roller Bearings | 60,00 | 110,00 | 28,00 | 1,100 |
| NJ 2212 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 60,00 | 110,00 | 28,00 | 1,100 |
| NJ 2212 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 60,00 | 110,00 | 28,00 | 1,100 |
| NJ 2213 E | Cylindrical Roller Bearings | 65,00 | 120,00 | 31,00 | 1,450 |
| NJ 2213 EM | Cylindrical Roller Bearings | 65,00 | 120,00 | 31,00 | 1,450 |
| NJ 2213 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 65,00 | 120,00 | 31,00 | 1,450 |
| NJ 2213 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 65,00 | 120,00 | 31,00 | 1,450 |
