Search Our Products
| Search For Products | Description | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| NJ 2214 E | Cylindrical Roller Bearings | 70,00 | 125,00 | 31,00 | 1,550 |
| NJ 2214 EM | Cylindrical Roller Bearings | 70,00 | 125,00 | 31,00 | 1,550 |
| NJ 2214 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 70,00 | 125,00 | 31,00 | 1,550 |
| NJ 2214 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 70,00 | 125,00 | 31,00 | 1,550 |
| NJ 2215 E | Cylindrical Roller Bearings | 75,00 | 130,00 | 31,00 | 1,600 |
| NJ 2215 EM | Cylindrical Roller Bearings | 75,00 | 130,00 | 31,00 | 1,600 |
| NJ 2215 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 75,00 | 130,00 | 31,00 | 1,600 |
| NJ 2215 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 75,00 | 130,00 | 31,00 | 1,600 |
| NJ 2216 E | Cylindrical Roller Bearings | 80,00 | 140,00 | 33,00 | 2,050 |
| NJ 2216 EM | Cylindrical Roller Bearings | 80,00 | 140,00 | 33,00 | 2,050 |
| NJ 2216 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 80,00 | 140,00 | 33,00 | 2,050 |
| NJ 2216 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 80,00 | 140,00 | 33,00 | 2,050 |
| NJ 2217 E | Cylindrical Roller Bearings | 85,00 | 150,00 | 36,00 | 2,550 |
| NJ 2217 EM | Cylindrical Roller Bearings | 85,00 | 150,00 | 36,00 | 2,550 |
| NJ 2217 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 85,00 | 150,00 | 36,00 | 2,550 |
| NJ 2217 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 85,00 | 150,00 | 36,00 | 2,550 |
| NJ 2218 E | Cylindrical Roller Bearings | 90,00 | 160,00 | 40,00 | 3,250 |
| NJ 2218 EM | Cylindrical Roller Bearings | 90,00 | 160,00 | 40,00 | 3,250 |
| NJ 2218 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 90,00 | 160,00 | 40,00 | 3,250 |
| NJ 2218 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 90,00 | 160,00 | 40,00 | 3,250 |
| NJ 2219 E | Cylindrical Roller Bearings | 95,00 | 170,00 | 43,00 | 3,950 |
| NJ 2219 EM | Cylindrical Roller Bearings | 95,00 | 170,00 | 43,00 | 3,950 |
| NJ 2219 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 95,00 | 170,00 | 43,00 | 3,950 |
| NJ 2219 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 95,00 | 170,00 | 43,00 | 3,950 |
| NJ 2220 E | Cylindrical Roller Bearings | 100,00 | 180,00 | 46,00 | 4,800 |
| NJ 2220 EM | Cylindrical Roller Bearings | 100,00 | 180,00 | 46,00 | 4,800 |
| NJ 2220 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 100,00 | 180,00 | 46,00 | 4,800 |
| NJ 2220 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 100,00 | 180,00 | 46,00 | 4,800 |
| NJ 2222 E | Cylindrical Roller Bearings | 110,00 | 200,00 | 53,00 | 6,700 |
| NJ 2222 EM | Cylindrical Roller Bearings | 110,00 | 200,00 | 53,00 | 6,700 |
| NJ 2222 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 110,00 | 200,00 | 53,00 | 6,700 |
| NJ 2222 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 110,00 | 200,00 | 53,00 | 6,700 |
| NJ 2224 E | Cylindrical Roller Bearings | 120,00 | 215,00 | 58,00 | 8,500 |
| NJ 2224 EM | Cylindrical Roller Bearings | 120,00 | 215,00 | 58,00 | 8,500 |
| NJ 2224 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 120,00 | 215,00 | 58,00 | 8,500 |
| NJ 2224 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 120,00 | 215,00 | 58,00 | 8,500 |
| NJ 2226 E | Cylindrical Roller Bearings | 130,00 | 230,00 | 64,00 | 10,500 |
| NJ 2226 EM | Cylindrical Roller Bearings | 130,00 | 230,00 | 64,00 | 10,500 |
| NJ 2226 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 130,00 | 230,00 | 64,00 | 10,500 |
| NJ 2226 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 130,00 | 230,00 | 64,00 | 10,500 |
| NJ 2228 E | Cylindrical Roller Bearings | 140,00 | 250,00 | 68,00 | 15,500 |
| NJ 2228 EM | Cylindrical Roller Bearings | 140,00 | 250,00 | 68,00 | 15,500 |
| NJ 2228 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 140,00 | 250,00 | 68,00 | 15,500 |
| NJ 2230 E | Cylindrical Roller Bearings | 150,00 | 270,00 | 73,00 | 19,000 |
| NJ 2230 EM | Cylindrical Roller Bearings | 150,00 | 270,00 | 73,00 | 19,000 |
| NJ 2230 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 150,00 | 270,00 | 73,00 | 19,000 |
| NJ 2232 E | Cylindrical Roller Bearings | 160,00 | 290,00 | 80,00 | 24,000 |
| NJ 2232 EM | Cylindrical Roller Bearings | 160,00 | 290,00 | 80,00 | 24,000 |
| NJ 2232 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 160,00 | 290,00 | 80,00 | 24,000 |
| NJ 2234 E | Cylindrical Roller Bearings | 170,00 | 310,00 | 86,00 | 29,000 |
