Search Our Products
| Search For Products | Description | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| NJ 2310 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 50,00 | 110,00 | 40,00 | 1,750 |
| NJ 2311 E | Cylindrical Roller Bearings | 55,00 | 120,00 | 43,00 | 2,250 |
| NJ 2311 EM | Cylindrical Roller Bearings | 55,00 | 120,00 | 43,00 | 2,250 |
| NJ 2311 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 55,00 | 120,00 | 43,00 | 2,250 |
| NJ 2311 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 55,00 | 120,00 | 43,00 | 2,250 |
| NJ 2312 E | Cylindrical Roller Bearings | 60,00 | 130,00 | 46,00 | 2,800 |
| NJ 2312 EM | Cylindrical Roller Bearings | 60,00 | 130,00 | 46,00 | 2,800 |
| NJ 2312 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 60,00 | 130,00 | 46,00 | 2,800 |
| NJ 2312 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 60,00 | 130,00 | 46,00 | 2,800 |
| NJ 2313 E | Cylindrical Roller Bearings | 65,00 | 140,00 | 48,00 | 3,350 |
| NJ 2313 EM | Cylindrical Roller Bearings | 65,00 | 140,00 | 48,00 | 3,350 |
| NJ 2313 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 65,00 | 140,00 | 48,00 | 3,350 |
| NJ 2313 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 65,00 | 140,00 | 48,00 | 3,350 |
| NJ 2314 E | Cylindrical Roller Bearings | 70,00 | 150,00 | 51,00 | 4,000 |
| NJ 2314 EM | Cylindrical Roller Bearings | 70,00 | 150,00 | 51,00 | 4,000 |
| NJ 2314 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 70,00 | 150,00 | 51,00 | 4,000 |
| NJ 2314 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 70,00 | 150,00 | 51,00 | 4,000 |
| NJ 2315 E | Cylindrical Roller Bearings | 75,00 | 160,00 | 55,00 | 5,000 |
| NJ 2315 EM | Cylindrical Roller Bearings | 75,00 | 160,00 | 55,00 | 5,000 |
| NJ 2315 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 75,00 | 160,00 | 55,00 | 5,000 |
| NJ 2315 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 75,00 | 160,00 | 55,00 | 5,000 |
| NJ 2316 E | Cylindrical Roller Bearings | 80,00 | 170,00 | 58,00 | 5,950 |
| NJ 2316 EM | Cylindrical Roller Bearings | 80,00 | 170,00 | 58,00 | 5,950 |
| NJ 2316 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 80,00 | 170,00 | 58,00 | 5,950 |
| NJ 2316 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 80,00 | 170,00 | 58,00 | 5,950 |
| NJ 2317 E | Cylindrical Roller Bearings | 85,00 | 180,00 | 60,00 | 7,000 |
| NJ 2317 EM | Cylindrical Roller Bearings | 85,00 | 180,00 | 60,00 | 7,000 |
| NJ 2317 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 85,00 | 180,00 | 60,00 | 7,000 |
| NJ 2317 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 85,00 | 180,00 | 60,00 | 7,000 |
| NJ 2318 E | Cylindrical Roller Bearings | 90,00 | 190,00 | 64,00 | 8,150 |
| NJ 2318 EM | Cylindrical Roller Bearings | 90,00 | 190,00 | 64,00 | 8,150 |
| NJ 2318 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 90,00 | 190,00 | 64,00 | 8,150 |
| NJ 2318 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 90,00 | 190,00 | 64,00 | 8,150 |
| NJ 2319 E | Cylindrical Roller Bearings | 95,00 | 200,00 | 67,00 | 9,500 |
| NJ 2319 EM | Cylindrical Roller Bearings | 95,00 | 200,00 | 67,00 | 9,500 |
| NJ 2319 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 95,00 | 200,00 | 67,00 | 9,500 |
| NJ 2319 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 95,00 | 200,00 | 67,00 | 9,500 |
| NJ 2320 E | Cylindrical Roller Bearings | 100,00 | 215,00 | 73,00 | 12,000 |
| NJ 2320 EM | Cylindrical Roller Bearings | 100,00 | 215,00 | 73,00 | 12,000 |
| NJ 2320 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 100,00 | 215,00 | 73,00 | 12,000 |
| NJ 2320 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 100,00 | 215,00 | 73,00 | 12,000 |
| NJ 2322 E | Cylindrical Roller Bearings | 110,00 | 240,00 | 80,00 | 17,000 |
| NJ 2322 EM | Cylindrical Roller Bearings | 110,00 | 240,00 | 80,00 | 17,000 |
| NJ 2322 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 110,00 | 240,00 | 80,00 | 17,000 |
| NJ 2322 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 110,00 | 240,00 | 80,00 | 17,000 |
| NJ 2324 E | Cylindrical Roller Bearings | 120,00 | 260,00 | 86,00 | 23,000 |
| NJ 2324 EM | Cylindrical Roller Bearings | 120,00 | 260,00 | 86,00 | 23,000 |
| NJ 2324 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 120,00 | 260,00 | 86,00 | 23,000 |
| NJ 2326 E | Cylindrical Roller Bearings | 130,00 | 280,00 | 93,00 | 29,500 |
| NJ 2326 EM | Cylindrical Roller Bearings | 130,00 | 280,00 | 93,00 | 29,500 |
