Search Our Products
| Search For Products | Description | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| NU 2203 E | Cylindrical Roller Bearings | 17,00 | 40,00 | 16,00 | 0,087 |
| NU 2203 EM | Cylindrical Roller Bearings | 17,00 | 40,00 | 16,00 | 0,087 |
| NU 2203 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 17,00 | 40,00 | 16,00 | 0,087 |
| NU 2203 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 17,00 | 40,00 | 16,00 | 0,087 |
| NU 2204 E | Cylindrical Roller Bearings | 20,00 | 47,00 | 18,00 | 0,140 |
| NU 2204 EM | Cylindrical Roller Bearings | 20,00 | 47,00 | 18,00 | 0,140 |
| NU 2204 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 20,00 | 47,00 | 18,00 | 0,140 |
| NU 2204 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 20,00 | 47,00 | 18,00 | 0,140 |
| NU 2205 E | Cylindrical Roller Bearings | 25,00 | 52,00 | 18,00 | 0,160 |
| NU 2205 EM | Cylindrical Roller Bearings | 25,00 | 52,00 | 18,00 | 0,160 |
| NU 2205 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 25,00 | 52,00 | 18,00 | 0,160 |
| NU 2205 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 25,00 | 52,00 | 18,00 | 0,160 |
| NU 2206 E | Cylindrical Roller Bearings | 30,00 | 62,00 | 20,00 | 0,260 |
| NU 2206 EM | Cylindrical Roller Bearings | 30,00 | 62,00 | 20,00 | 0,260 |
| NU 2206 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 30,00 | 62,00 | 20,00 | 0,260 |
| NU 2206 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 30,00 | 62,00 | 20,00 | 0,260 |
| NU 2207 E | Cylindrical Roller Bearings | 35,00 | 72,00 | 23,00 | 0,400 |
| NU 2207 EM | Cylindrical Roller Bearings | 35,00 | 72,00 | 23,00 | 0,400 |
| NU 2207 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 35,00 | 72,00 | 23,00 | 0,400 |
| NU 2207 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 35,00 | 72,00 | 23,00 | 0,400 |
| NU 2208 E | Cylindrical Roller Bearings | 40,00 | 80,00 | 23,00 | 0,490 |
| NU 2208 EM | Cylindrical Roller Bearings | 40,00 | 80,00 | 23,00 | 0,490 |
| NU 2208 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 40,00 | 80,00 | 23,00 | 0,490 |
| NU 2208 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 40,00 | 80,00 | 23,00 | 0,490 |
| NU 2209 E | Cylindrical Roller Bearings | 45,00 | 85,00 | 23,00 | 0,520 |
| NU 2209 EM | Cylindrical Roller Bearings | 45,00 | 85,00 | 23,00 | 0,520 |
| NU 2209 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 45,00 | 85,00 | 23,00 | 0,520 |
| NU 2209 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 45,00 | 85,00 | 23,00 | 0,520 |
| NU 2210 E | Cylindrical Roller Bearings | 50,00 | 90,00 | 23,00 | 0,560 |
| NU 2210 EM | Cylindrical Roller Bearings | 50,00 | 90,00 | 23,00 | 0,560 |
| NU 2210 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 50,00 | 90,00 | 23,00 | 0,560 |
| NU 2210 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 50,00 | 90,00 | 23,00 | 0,560 |
| NU 2211 E | Cylindrical Roller Bearings | 55,00 | 100,00 | 25,00 | 0,790 |
| NU 2211 EM | Cylindrical Roller Bearings | 55,00 | 100,00 | 25,00 | 0,790 |
| NU 2211 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 55,00 | 100,00 | 25,00 | 0,790 |
| NU 2211 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 55,00 | 100,00 | 25,00 | 0,790 |
| NU 2212 E | Cylindrical Roller Bearings | 60,00 | 110,00 | 28,00 | 1,050 |
| NU 2212 EM | Cylindrical Roller Bearings | 60,00 | 110,00 | 28,00 | 1,050 |
| NU 2212 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 60,00 | 110,00 | 28,00 | 1,050 |
| NU 2212 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 60,00 | 110,00 | 28,00 | 1,050 |
| NU 2213 E | Cylindrical Roller Bearings | 65,00 | 120,00 | 31,00 | 1,400 |
| NU 2213 EM | Cylindrical Roller Bearings | 65,00 | 120,00 | 31,00 | 1,400 |
| NU 2213 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 65,00 | 120,00 | 31,00 | 1,400 |
| NU 2213 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 65,00 | 120,00 | 31,00 | 1,400 |
| NU 2214 E | Cylindrical Roller Bearings | 70,00 | 125,00 | 31,00 | 1,500 |
| NU 2214 EM | Cylindrical Roller Bearings | 70,00 | 125,00 | 31,00 | 1,500 |
| NU 2214 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 70,00 | 125,00 | 31,00 | 1,500 |
| NU 2214 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 70,00 | 125,00 | 31,00 | 1,500 |
| NU 2215 E | Cylindrical Roller Bearings | 75,00 | 130,00 | 31,00 | 1,600 |
| NU 2215 EM | Cylindrical Roller Bearings | 75,00 | 130,00 | 31,00 | 1,600 |
