Search Our Products
| Search For Products | Description | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| NU 2238 EM | Cylindrical Roller Bearings | 190,00 | 340,00 | 92,00 | 37,000 |
| NU 2238 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 190,00 | 340,00 | 92,00 | 37,000 |
| NU 2240 E | Cylindrical Roller Bearings | 200,00 | 360,00 | 98,00 | 44,000 |
| NU 2240 EM | Cylindrical Roller Bearings | 200,00 | 360,00 | 98,00 | 44,000 |
| NU 2240 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 200,00 | 360,00 | 98,00 | 44,000 |
| NU 2244 E | Cylindrical Roller Bearings | 220,00 | 400,00 | 108,00 | 59,000 |
| NU 2244 EM | Cylindrical Roller Bearings | 220,00 | 400,00 | 108,00 | 59,000 |
| NU 2244 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 220,00 | 400,00 | 108,00 | 59,000 |
| NU 2248 E | Cylindrical Roller Bearings | 240,00 | 440,00 | 120,00 | 84,000 |
| NU 2248 EM | Cylindrical Roller Bearings | 240,00 | 440,00 | 120,00 | 84,000 |
| NU 2248 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 240,00 | 440,00 | 120,00 | 84,000 |
| NU 2252 E | Cylindrical Roller Bearings | 260,00 | 480,00 | 130,00 | 99,999 |
| NU 2252 EM | Cylindrical Roller Bearings | 260,00 | 480,00 | 130,00 | 99,999 |
| NU 2252 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 260,00 | 480,00 | 130,00 | 99,999 |
| NU 2256 E | Cylindrical Roller Bearings | 280,00 | 500,00 | 130,00 | 99,999 |
| NU 2256 EM | Cylindrical Roller Bearings | 280,00 | 500,00 | 130,00 | 99,999 |
| NU 2256 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 280,00 | 500,00 | 130,00 | 99,999 |
| NU 2260 E | Cylindrical Roller Bearings | 300,00 | 540,00 | 140,00 | 99,999 |
| NU 2260 EM | Cylindrical Roller Bearings | 300,00 | 540,00 | 140,00 | 99,999 |
| NU 2260 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 300,00 | 540,00 | 140,00 | 99,999 |
| NU 2264 E | Cylindrical Roller Bearings | 320,00 | 580,00 | 150,00 | 99,999 |
| NU 2264 EM | Cylindrical Roller Bearings | 320,00 | 580,00 | 150,00 | 99,999 |
| NU 2264 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 320,00 | 580,00 | 150,00 | 99,999 |
| NU 2268 E | Cylindrical Roller Bearings | 340,00 | 620,00 | 165,00 | 99,999 |
| NU 2268 EM | Cylindrical Roller Bearings | 340,00 | 620,00 | 165,00 | 99,999 |
| NU 2268 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 340,00 | 620,00 | 165,00 | 99,999 |
| NU 2272 E | Cylindrical Roller Bearings | 360,00 | 650,00 | 170,00 | 99,999 |
| NU 2272 EM | Cylindrical Roller Bearings | 360,00 | 650,00 | 170,00 | 99,999 |
| NU 2272 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 360,00 | 650,00 | 170,00 | 99,999 |
| NU 2276 E | Cylindrical Roller Bearings | 380,00 | 680,00 | 175,00 | 99,999 |
| NU 2276 EM | Cylindrical Roller Bearings | 380,00 | 680,00 | 175,00 | 99,999 |
| NU 2276 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 380,00 | 680,00 | 175,00 | 99,999 |
| NU 2280 EM | Cylindrical Roller Bearings | 400,00 | 720,00 | 185,00 | 99,999 |
| NU 2303 EM | Cylindrical Roller Bearings | 17,00 | 47,00 | 19,00 | 0,186 |
| NU 2304 E | Cylindrical Roller Bearings | 20,00 | 52,00 | 21,00 | 0,210 |
| NU 2304 EM | Cylindrical Roller Bearings | 20,00 | 52,00 | 21,00 | 0,210 |
| NU 2304 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 20,00 | 52,00 | 21,00 | 0,210 |
| NU 2304 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 20,00 | 52,00 | 21,00 | 0,210 |
| NU 2305 E | Cylindrical Roller Bearings | 25,00 | 62,00 | 24,00 | 0,340 |
| NU 2305 EM | Cylindrical Roller Bearings | 25,00 | 62,00 | 24,00 | 0,340 |
| NU 2305 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 25,00 | 62,00 | 24,00 | 0,340 |
| NU 2305 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 25,00 | 62,00 | 24,00 | 0,340 |
| NU 2306 E | Cylindrical Roller Bearings | 30,00 | 72,00 | 27,00 | 0,530 |
| NU 2306 EM | Cylindrical Roller Bearings | 30,00 | 72,00 | 27,00 | 0,530 |
| NU 2306 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 30,00 | 72,00 | 27,00 | 0,530 |
| NU 2306 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 30,00 | 72,00 | 27,00 | 0,530 |
| NU 2307 E | Cylindrical Roller Bearings | 35,00 | 80,00 | 31,00 | 0,720 |
| NU 2307 EM | Cylindrical Roller Bearings | 35,00 | 80,00 | 31,00 | 0,720 |
| NU 2307 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 35,00 | 80,00 | 31,00 | 0,720 |
| NU 2307 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 35,00 | 80,00 | 31,00 | 0,720 |
