Search Our Products
| Search For Products | Description | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| NU 2308 E | Cylindrical Roller Bearings | 40,00 | 90,00 | 33,00 | 0,940 |
| NU 2308 EM | Cylindrical Roller Bearings | 40,00 | 90,00 | 33,00 | 0,940 |
| NU 2308 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 40,00 | 90,00 | 33,00 | 0,940 |
| NU 2308 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 40,00 | 90,00 | 33,00 | 0,940 |
| NU 2309 E | Cylindrical Roller Bearings | 45,00 | 100,00 | 36,00 | 1,300 |
| NU 2309 EM | Cylindrical Roller Bearings | 45,00 | 100,00 | 36,00 | 1,300 |
| NU 2309 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 45,00 | 100,00 | 36,00 | 1,300 |
| NU 2309 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 45,00 | 100,00 | 36,00 | 1,300 |
| NU 2310 E | Cylindrical Roller Bearings | 50,00 | 110,00 | 40,00 | 1,750 |
| NU 2310 EM | Cylindrical Roller Bearings | 50,00 | 110,00 | 40,00 | 1,750 |
| NU 2310 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 50,00 | 110,00 | 40,00 | 1,750 |
| NU 2310 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 50,00 | 110,00 | 40,00 | 1,750 |
| NU 2311 E | Cylindrical Roller Bearings | 55,00 | 120,00 | 43,00 | 2,200 |
| NU 2311 EM | Cylindrical Roller Bearings | 55,00 | 120,00 | 43,00 | 2,200 |
| NU 2311 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 55,00 | 120,00 | 43,00 | 2,200 |
| NU 2311 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 55,00 | 120,00 | 43,00 | 2,200 |
| NU 2312 E | Cylindrical Roller Bearings | 60,00 | 130,00 | 46,00 | 2,750 |
| NU 2312 EM | Cylindrical Roller Bearings | 60,00 | 130,00 | 46,00 | 2,750 |
| NU 2312 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 60,00 | 130,00 | 46,00 | 2,750 |
| NU 2312 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 60,00 | 130,00 | 46,00 | 2,750 |
| NU 2313 E | Cylindrical Roller Bearings | 65,00 | 140,00 | 48,00 | 3,200 |
| NU 2313 EM | Cylindrical Roller Bearings | 65,00 | 140,00 | 48,00 | 3,200 |
| NU 2313 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 65,00 | 140,00 | 48,00 | 3,200 |
| NU 2313 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 65,00 | 140,00 | 48,00 | 3,200 |
| NU 2314 E | Cylindrical Roller Bearings | 70,00 | 150,00 | 51,00 | 3,950 |
| NU 2314 EM | Cylindrical Roller Bearings | 70,00 | 150,00 | 51,00 | 3,950 |
| NU 2314 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 70,00 | 150,00 | 51,00 | 3,950 |
| NU 2314 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 70,00 | 150,00 | 51,00 | 3,950 |
| NU 2315 E | Cylindrical Roller Bearings | 75,00 | 160,00 | 55,00 | 4,800 |
| NU 2315 EM | Cylindrical Roller Bearings | 75,00 | 160,00 | 55,00 | 4,800 |
| NU 2315 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 75,00 | 160,00 | 55,00 | 4,800 |
| NU 2315 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 75,00 | 160,00 | 55,00 | 4,800 |
| NU 2316 E | Cylindrical Roller Bearings | 80,00 | 170,00 | 58,00 | 5,850 |
| NU 2316 EM | Cylindrical Roller Bearings | 80,00 | 170,00 | 58,00 | 5,850 |
| NU 2316 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 80,00 | 170,00 | 58,00 | 5,850 |
| NU 2316 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 80,00 | 170,00 | 58,00 | 5,850 |
| NU 2317 E | Cylindrical Roller Bearings | 85,00 | 180,00 | 60,00 | 6,850 |
| NU 2317 EM | Cylindrical Roller Bearings | 85,00 | 180,00 | 60,00 | 6,850 |
| NU 2317 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 85,00 | 180,00 | 60,00 | 6,850 |
| NU 2317 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 85,00 | 180,00 | 60,00 | 6,850 |
| NU 2318 E | Cylindrical Roller Bearings | 90,00 | 190,00 | 64,00 | 8,000 |
| NU 2318 EM | Cylindrical Roller Bearings | 90,00 | 190,00 | 64,00 | 8,000 |
| NU 2318 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 90,00 | 190,00 | 64,00 | 8,000 |
| NU 2318 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 90,00 | 190,00 | 64,00 | 8,000 |
| NU 2319 E | Cylindrical Roller Bearings | 95,00 | 200,00 | 67,00 | 9,350 |
| NU 2319 EM | Cylindrical Roller Bearings | 95,00 | 200,00 | 67,00 | 9,350 |
| NU 2319 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 95,00 | 200,00 | 67,00 | 9,350 |
| NU 2319 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 95,00 | 200,00 | 67,00 | 9,350 |
| NU 2320 E | Cylindrical Roller Bearings | 100,00 | 215,00 | 73,00 | 12,000 |
| NU 2320 EM | Cylindrical Roller Bearings | 100,00 | 215,00 | 73,00 | 12,000 |
