Search Our Products
  | Search For Products | Description | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 61892 M | Deep Groove Ball Bearings | 460,00 | 580,00 | 56,00 | 34,000 | 
| 61896 | Deep Groove Ball Bearings | 480,00 | 600,00 | 56,00 | 36,000 | 
| 61896 M | Deep Groove Ball Bearings | 480,00 | 600,00 | 56,00 | 36,000 | 
| 618/500 M | Deep Groove Ball Bearings | 500,00 | 620,00 | 56,00 | 37,000 | 
| 618/530 | Deep Groove Ball Bearings | 530,00 | 650,00 | 56,00 | 39,500 | 
| 618/530 M | Deep Groove Ball Bearings | 530,00 | 650,00 | 56,00 | 39,500 | 
| 618/560 | Deep Groove Ball Bearings | 560,00 | 680,00 | 56,00 | 42,000 | 
| 618/560 M | Deep Groove Ball Bearings | 560,00 | 680,00 | 56,00 | 42,000 | 
| 618/600 | Deep Groove Ball Bearings | 600,00 | 730,00 | 60,00 | 52,000 | 
| 618/600 M | Deep Groove Ball Bearings | 600,00 | 730,00 | 60,00 | 52,000 | 
| 618/630 | Deep Groove Ball Bearings | 630,00 | 780,00 | 69,00 | 73,000 | 
| 618/630 M | Deep Groove Ball Bearings | 630,00 | 780,00 | 69,00 | 73,000 | 
| 618/670 | Deep Groove Ball Bearings | 670,00 | 820,00 | 69,00 | 82,000 | 
| 618/670 M | Deep Groove Ball Bearings | 670,00 | 820,00 | 69,00 | 82,000 | 
| 618/710 | Deep Groove Ball Bearings | 710,00 | 870,00 | 74,00 | 98,000 | 
| 618/710 M | Deep Groove Ball Bearings | 710,00 | 870,00 | 74,00 | 98,000 | 
| 618/750 | Deep Groove Ball Bearings | 750,00 | 920,00 | 78,00 | 99,999 | 
| 618/750 M | Deep Groove Ball Bearings | 750,00 | 920,00 | 78,00 | 99,999 | 
| 618/800 | Deep Groove Ball Bearings | 800,00 | 980,00 | 82,00 | 99,999 | 
| 618/800 M | Deep Groove Ball Bearings | 800,00 | 980,00 | 82,00 | 99,999 | 
| 618/850 | Deep Groove Ball Bearings | 850,00 | 999,99 | 82,00 | 99,999 | 
| 618/900 | Deep Groove Ball Bearings | 900,00 | 999,99 | 85,00 | 99,999 | 
| 618/900 M | Deep Groove Ball Bearings | 900,00 | 999,99 | 85,00 | 99,999 | 
| 618/1060 | Deep Groove Ball Bearings | 999,99 | 999,99 | 100,00 | 99,999 | 
| 618/1120 | Deep Groove Ball Bearings | 999,99 | 999,99 | 106,00 | 99,999 | 
| 618/1250 | Deep Groove Ball Bearings | 999,99 | 999,99 | 112,00 | 99,999 | 
| 618/1400 | Deep Groove Ball Bearings | 999,99 | 999,99 | 132,00 | 99,999 | 
| 619/8 | Deep Groove Ball Bearings | 8,00 | 19,00 | 6,00 | 0,007 | 
| 61900 | Deep Groove Ball Bearings | 10,00 | 22,00 | 6,00 | 0,010 | 
| 61900 2RS | Deep Groove Ball Bearings | 10,00 | 22,00 | 6,00 | 0,010 | 
| 61900 2Z | Deep Groove Ball Bearings | 10,00 | 22,00 | 6,00 | 0,010 | 
| 61900 Z | Deep Groove Ball Bearings | 10,00 | 22,00 | 6,00 | 0,010 | 
| 61901 | Deep Groove Ball Bearings | 12,00 | 24,00 | 6,00 | 0,011 | 
| 61901 2RS | Deep Groove Ball Bearings | 12,00 | 24,00 | 6,00 | 0,011 | 
| 61901 2RS EMQ-Power | Deep Groove Ball Bearings | 12,00 | 24,00 | 6,00 | 0,011 | 
| 61901 2Z | Deep Groove Ball Bearings | 12,00 | 24,00 | 6,00 | 0,011 | 
| 61901 Z | Deep Groove Ball Bearings | 12,00 | 24,00 | 6,00 | 0,011 | 
| 61902 | Deep Groove Ball Bearings | 15,00 | 28,00 | 7,00 | 0,016 | 
| 61902 2RS | Deep Groove Ball Bearings | 15,00 | 28,00 | 7,00 | 0,016 | 
| 61902 2Z | Deep Groove Ball Bearings | 15,00 | 28,00 | 7,00 | 0,016 | 
| 61902 RS | Deep Groove Ball Bearings | 15,00 | 28,00 | 7,00 | 0,016 | 
| 61902 Z | Deep Groove Ball Bearings | 15,00 | 28,00 | 7,00 | 0,016 | 
| 61903 | Deep Groove Ball Bearings | 17,00 | 30,00 | 7,00 | 0,016 | 
| 61903 2RS | Deep Groove Ball Bearings | 17,00 | 30,00 | 7,00 | 0,017 | 
| 61903 2Z | Deep Groove Ball Bearings | 17,00 | 30,00 | 7,00 | 0,017 | 
| 61903 RS | Deep Groove Ball Bearings | 17,00 | 30,00 | 7,00 | 0,016 | 
| 61903 Z | Deep Groove Ball Bearings | 17,00 | 30,00 | 7,00 | 0,016 | 
| 61904 | Deep Groove Ball Bearings | 20,00 | 37,00 | 9,00 | 0,037 | 
| 61904 2RS | Deep Groove Ball Bearings | 20,00 | 37,00 | 9,00 | 0,038 | 
| 61904 2RS EMQ-Power | Deep Groove Ball Bearings | 20,00 | 37,00 | 9,00 | 0,038 | 

