Search Our Products
| Search For Products | Description | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| NU 2336 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 180,00 | 380,00 | 126,00 | 69,500 |
| NU 2338 E | Cylindrical Roller Bearings | 190,00 | 400,00 | 132,00 | 80,500 |
| NU 2338 EM | Cylindrical Roller Bearings | 190,00 | 400,00 | 132,00 | 80,500 |
| NU 2338 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 190,00 | 400,00 | 132,00 | 80,500 |
| NU 2340 E | Cylindrical Roller Bearings | 200,00 | 420,00 | 138,00 | 92,500 |
| NU 2340 EM | Cylindrical Roller Bearings | 200,00 | 420,00 | 138,00 | 92,500 |
| NU 2340 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 200,00 | 420,00 | 138,00 | 92,500 |
| NU 2344 E | Cylindrical Roller Bearings | 220,00 | 460,00 | 145,00 | 99,999 |
| NU 2344 EM | Cylindrical Roller Bearings | 220,00 | 460,00 | 145,00 | 99,999 |
| NU 2344 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 220,00 | 460,00 | 145,00 | 99,999 |
| NU 2348 E | Cylindrical Roller Bearings | 240,00 | 500,00 | 155,00 | 99,999 |
| NU 2348 EM | Cylindrical Roller Bearings | 240,00 | 500,00 | 155,00 | 99,999 |
| NU 2348 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 240,00 | 500,00 | 155,00 | 99,999 |
| NU 2352 E | Cylindrical Roller Bearings | 260,00 | 540,00 | 165,00 | 99,999 |
| NU 2352 EM | Cylindrical Roller Bearings | 260,00 | 540,00 | 165,00 | 99,999 |
| NU 2352 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 260,00 | 540,00 | 165,00 | 99,999 |
| NU 2356 E | Cylindrical Roller Bearings | 280,00 | 580,00 | 175,00 | 99,999 |
| NU 2356 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 280,00 | 580,00 | 175,00 | 99,999 |
| NU 2360 E | Cylindrical Roller Bearings | 300,00 | 620,00 | 185,00 | 99,999 |
| NU 2360 EM | Cylindrical Roller Bearings | 300,00 | 620,00 | 185,00 | 99,999 |
| NU 2360 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 300,00 | 620,00 | 185,00 | 99,999 |
| NU 2368 EM | Cylindrical Roller Bearings | 340,00 | 710,00 | 212,00 | 99,999 |
| NU 303 E | Cylindrical Roller Bearings | 17,00 | 47,00 | 14,00 | 0,120 |
| NU 303 EM | Cylindrical Roller Bearings | 17,00 | 47,00 | 14,00 | 0,120 |
| NU 303 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 17,00 | 47,00 | 14,00 | 0,120 |
| NU 303 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 17,00 | 47,00 | 14,00 | 0,120 |
| NU 304 E | Cylindrical Roller Bearings | 20,00 | 52,00 | 15,00 | 0,150 |
| NU 304 EM | Cylindrical Roller Bearings | 20,00 | 52,00 | 15,00 | 0,150 |
| NU 304 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 20,00 | 52,00 | 15,00 | 0,150 |
| NU 304 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 20,00 | 52,00 | 15,00 | 0,150 |
| NU 305 E | Cylindrical Roller Bearings | 25,00 | 62,00 | 17,00 | 0,230 |
| NU 305 EM | Cylindrical Roller Bearings | 25,00 | 62,00 | 17,00 | 0,230 |
| NU 305 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 25,00 | 62,00 | 17,00 | 0,230 |
| NU 305 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 25,00 | 62,00 | 17,00 | 0,230 |
| NU 306 E | Cylindrical Roller Bearings | 30,00 | 72,00 | 19,00 | 0,360 |
| NU 306 EM | Cylindrical Roller Bearings | 30,00 | 72,00 | 19,00 | 0,360 |
| NU 306 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 30,00 | 72,00 | 19,00 | 0,360 |
| NU 306 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 30,00 | 72,00 | 19,00 | 0,360 |
| NU 307 E | Cylindrical Roller Bearings | 35,00 | 80,00 | 21,00 | 0,470 |
| NU 307 EM | Cylindrical Roller Bearings | 35,00 | 80,00 | 21,00 | 0,470 |
| NU 307 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 35,00 | 80,00 | 21,00 | 0,470 |
| NU 307 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 35,00 | 80,00 | 21,00 | 0,470 |
| NU 308 E | Cylindrical Roller Bearings | 40,00 | 90,00 | 23,00 | 0,650 |
| NU 308 EM | Cylindrical Roller Bearings | 40,00 | 90,00 | 23,00 | 0,650 |
| NU 308 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 40,00 | 90,00 | 23,00 | 0,650 |
| NU 308 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 40,00 | 90,00 | 23,00 | 0,650 |
| NU 309 E | Cylindrical Roller Bearings | 45,00 | 100,00 | 25,00 | 0,900 |
| NU 309 EM | Cylindrical Roller Bearings | 45,00 | 100,00 | 25,00 | 0,900 |
| NU 309 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 45,00 | 100,00 | 25,00 | 0,900 |
| NU 309 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 45,00 | 100,00 | 25,00 | 0,900 |
