Rechercher nos produits
| Rechercher des Produits | La description | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Poids(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23036 K-CW33 | Spherical Roller Bearings | 180,00 | 280,00 | 74,00 | 17,000 |
| 23036 MBW33 | Spherical Roller Bearings | 180,00 | 280,00 | 74,00 | 17,000 |
| 23040 K-CW33 | Spherical Roller Bearings | 180,00 | 310,00 | 82,00 | 23,500 |
| 23040 K-MBW33 | Spherical Roller Bearings | 180,00 | 310,00 | 82,00 | 23,500 |
| 23038 CW33 | Spherical Roller Bearings | 190,00 | 290,00 | 75,00 | 18,000 |
| 23038 K-CW33 | Spherical Roller Bearings | 190,00 | 290,00 | 75,00 | 18,000 |
| 23038 K-MBW33 | Spherical Roller Bearings | 190,00 | 290,00 | 75,00 | 18,000 |
| 23038 MBW33 | Spherical Roller Bearings | 190,00 | 290,00 | 75,00 | 18,000 |
| 23040 CW33 | Spherical Roller Bearings | 200,00 | 310,00 | 82,00 | 23,500 |
| 23040 MBW33 | Spherical Roller Bearings | 200,00 | 310,00 | 82,00 | 23,500 |
| 23044 K-CW33 | Spherical Roller Bearings | 200,00 | 340,00 | 90,00 | 30,500 |
| 23044 K-MBW33 | Spherical Roller Bearings | 200,00 | 340,00 | 90,00 | 30,500 |
| 23044 CW33 | Spherical Roller Bearings | 220,00 | 340,00 | 90,00 | 30,500 |
| 23044 MBW33 | Spherical Roller Bearings | 220,00 | 340,00 | 90,00 | 30,500 |
| 23048 K-MBW33 | Spherical Roller Bearings | 220,00 | 360,00 | 92,00 | 33,500 |
| 23048 CW33 | Spherical Roller Bearings | 240,00 | 360,00 | 92,00 | 33,500 |
| 23048 K-CW33 | Spherical Roller Bearings | 240,00 | 360,00 | 92,00 | 32,000 |
| 23048 MBW33 | Spherical Roller Bearings | 240,00 | 360,00 | 92,00 | 33,500 |
| 23052 K-CW33 | Spherical Roller Bearings | 240,00 | 400,00 | 104,00 | 48,500 |
| 23052 K-MBW33 | Spherical Roller Bearings | 240,00 | 400,00 | 104,00 | 48,500 |
| 23052 CW33 | Spherical Roller Bearings | 260,00 | 400,00 | 104,00 | 48,500 |
| 23052 MBW33 | Spherical Roller Bearings | 260,00 | 400,00 | 104,00 | 48,500 |
| 23056 CW33 | Spherical Roller Bearings | 280,00 | 420,00 | 106,00 | 52,500 |
| 23056 K-CW33 | Spherical Roller Bearings | 280,00 | 420,00 | 106,00 | 52,500 |
| 23056 K-MBW33 | Spherical Roller Bearings | 280,00 | 420,00 | 106,00 | 52,500 |
| 23056 MBW33 | Spherical Roller Bearings | 280,00 | 420,00 | 106,00 | 52,500 |
| 23060 CW33 | Spherical Roller Bearings | 300,00 | 460,00 | 118,00 | 71,500 |
| 23060 K-CW33 | Spherical Roller Bearings | 300,00 | 460,00 | 118,00 | 71,500 |
| 23060 K-MBW33 | Spherical Roller Bearings | 300,00 | 460,00 | 118,00 | 71,500 |
| 23060 MBW33 | Spherical Roller Bearings | 300,00 | 460,00 | 118,00 | 71,500 |
| 23064 CW33 | Spherical Roller Bearings | 320,00 | 480,00 | 121,00 | 78,000 |
| 23064 K-CW33 | Spherical Roller Bearings | 320,00 | 480,00 | 121,00 | 78,000 |
| 23064 K-MBW33 | Spherical Roller Bearings | 320,00 | 480,00 | 121,00 | 78,000 |
| 23064 MBW33 | Spherical Roller Bearings | 320,00 | 480,00 | 121,00 | 78,000 |
| 23068 CW33 | Spherical Roller Bearings | 340,00 | 520,00 | 133,00 | 99,999 |
| 23068 K-CW33 | Spherical Roller Bearings | 340,00 | 520,00 | 133,00 | 99,999 |
| 23068 K-MBW33 | Spherical Roller Bearings | 340,00 | 520,00 | 133,00 | 99,999 |
| 23068 MBW33 | Spherical Roller Bearings | 340,00 | 520,00 | 133,00 | 99,999 |
| 23072 CW33 | Spherical Roller Bearings | 360,00 | 540,00 | 134,00 | 99,999 |
| 23072 K-CW33 | Spherical Roller Bearings | 360,00 | 540,00 | 134,00 | 99,999 |
| 23072 K-MBW33 | Spherical Roller Bearings | 360,00 | 540,00 | 134,00 | 99,999 |
| 23072 MBW33 | Spherical Roller Bearings | 360,00 | 540,00 | 134,00 | 99,999 |
| 23076 CW33 | Spherical Roller Bearings | 380,00 | 560,00 | 135,00 | 99,999 |
| 23076 K-CW33 | Spherical Roller Bearings | 380,00 | 560,00 | 135,00 | 99,999 |
| 23076 K-MBW33 | Spherical Roller Bearings | 380,00 | 560,00 | 135,00 | 99,999 |
| 23076 MBW33 | Spherical Roller Bearings | 380,00 | 560,00 | 135,00 | 99,999 |
| 23080 CW33 | Spherical Roller Bearings | 400,00 | 600,00 | 148,00 | 99,999 |
| 23080 K-CW33 | Spherical Roller Bearings | 400,00 | 600,00 | 148,00 | 99,999 |
| 23080 K-MBW33 | Spherical Roller Bearings | 400,00 | 600,00 | 148,00 | 99,999 |
| 23080 MBW33 | Spherical Roller Bearings | 400,00 | 600,00 | 148,00 | 99,999 |
