Rechercher nos produits
| Rechercher des Produits | La description | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Poids(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| NJ 1013 E | Cylindrical Roller Bearings | 65,00 | 100,00 | 18,00 | 0,523 |
| NJ 1013 EM | Cylindrical Roller Bearings | 65,00 | 100,00 | 18,00 | 0,523 |
| NJ 1013 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 65,00 | 100,00 | 18,00 | 0,523 |
| NJ 1014 E | Cylindrical Roller Bearings | 70,00 | 110,00 | 20,00 | 0,710 |
| NJ 1014 EM | Cylindrical Roller Bearings | 70,00 | 110,00 | 20,00 | 0,710 |
| NJ 1014 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 70,00 | 110,00 | 20,00 | 0,710 |
| NJ 1015 E | Cylindrical Roller Bearings | 75,00 | 115,00 | 20,00 | 0,740 |
| NJ 1015 EM | Cylindrical Roller Bearings | 75,00 | 115,00 | 20,00 | 0,740 |
| NJ 1015 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 75,00 | 115,00 | 20,00 | 0,740 |
| NJ 1016 E | Cylindrical Roller Bearings | 80,00 | 125,00 | 22,00 | 1,050 |
| NJ 1016 EM | Cylindrical Roller Bearings | 80,00 | 125,00 | 22,00 | 1,050 |
| NJ 1016 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 80,00 | 125,00 | 22,00 | 1,050 |
| NJ 1017 E | Cylindrical Roller Bearings | 85,00 | 130,00 | 22,00 | 1,080 |
| NJ 1017 EM | Cylindrical Roller Bearings | 85,00 | 130,00 | 22,00 | 1,080 |
| NJ 1017 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 85,00 | 130,00 | 22,00 | 1,080 |
| NJ 1018 E | Cylindrical Roller Bearings | 90,00 | 140,00 | 24,00 | 1,400 |
| NJ 1018 EM | Cylindrical Roller Bearings | 90,00 | 140,00 | 24,00 | 1,400 |
| NJ 1018 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 90,00 | 140,00 | 24,00 | 1,400 |
| NJ 1019 E | Cylindrical Roller Bearings | 95,00 | 145,00 | 24,00 | 1,440 |
| NJ 1019 EM | Cylindrical Roller Bearings | 95,00 | 145,00 | 24,00 | 1,440 |
| NJ 1019 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 95,00 | 145,00 | 24,00 | 1,440 |
| NJ 1020 E | Cylindrical Roller Bearings | 100,00 | 150,00 | 24,00 | 1,520 |
| NJ 1020 EM | Cylindrical Roller Bearings | 100,00 | 150,00 | 24,00 | 1,520 |
| NJ 1020 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 100,00 | 150,00 | 24,00 | 1,520 |
| NJ 1021 E | Cylindrical Roller Bearings | 105,00 | 160,00 | 26,00 | 1,890 |
| NJ 1021 EM | Cylindrical Roller Bearings | 105,00 | 160,00 | 26,00 | 1,890 |
| NJ 1021 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 105,00 | 160,00 | 26,00 | 1,890 |
| NJ 1022 E | Cylindrical Roller Bearings | 110,00 | 170,00 | 28,00 | 2,380 |
| NJ 1022 EM | Cylindrical Roller Bearings | 110,00 | 170,00 | 28,00 | 2,380 |
| NJ 1022 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 110,00 | 170,00 | 28,00 | 2,380 |
| NJ 1024 E | Cylindrical Roller Bearings | 120,00 | 180,00 | 28,00 | 2,550 |
| NJ 1024 EM | Cylindrical Roller Bearings | 120,00 | 180,00 | 28,00 | 2,550 |
| NJ 1024 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 120,00 | 180,00 | 28,00 | 2,550 |
| NJ 1026 E | Cylindrical Roller Bearings | 130,00 | 200,00 | 33,00 | 3,900 |
| NJ 1026 EM | Cylindrical Roller Bearings | 130,00 | 200,00 | 33,00 | 3,900 |
| NJ 1026 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 130,00 | 200,00 | 33,00 | 3,900 |
| NJ 1028 E | Cylindrical Roller Bearings | 140,00 | 210,00 | 33,00 | 4,100 |
| NJ 1028 EM | Cylindrical Roller Bearings | 140,00 | 210,00 | 33,00 | 4,100 |
| NJ 1028 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 140,00 | 210,00 | 33,00 | 4,100 |
| NJ 1030 EM | Cylindrical Roller Bearings | 150,00 | 225,00 | 35,00 | 4,830 |
| NJ 1030 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 150,00 | 225,00 | 35,00 | 4,830 |
| NJ 1032 E | Cylindrical Roller Bearings | 160,00 | 240,00 | 38,00 | 6,082 |
| NJ 1032 EM | Cylindrical Roller Bearings | 160,00 | 240,00 | 38,00 | 6,082 |
| NJ 1032 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 160,00 | 240,00 | 38,00 | 6,082 |
| NJ 1036 EM | Cylindrical Roller Bearings | 180,00 | 280,00 | 46,00 | 10,900 |
| NJ 1036 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 180,00 | 280,00 | 46,00 | 10,900 |
| NJ 1038 EM | Cylindrical Roller Bearings | 190,00 | 290,00 | 46,00 | 11,500 |
| NJ 1040 E | Cylindrical Roller Bearings | 200,00 | 310,00 | 51,00 | 15,068 |
| NJ 1040 EM | Cylindrical Roller Bearings | 200,00 | 310,00 | 51,00 | 15,068 |
| NJ 1040 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 200,00 | 310,00 | 51,00 | 15,068 |
