Rechercher nos produits
| Rechercher des Produits | La description | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Poids(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| NU 2215 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 75,00 | 130,00 | 31,00 | 1,600 |
| NU 2215 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 75,00 | 130,00 | 31,00 | 1,600 |
| NU 2216 E | Cylindrical Roller Bearings | 80,00 | 140,00 | 33,00 | 2,000 |
| NU 2216 EM | Cylindrical Roller Bearings | 80,00 | 140,00 | 33,00 | 2,000 |
| NU 2216 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 80,00 | 140,00 | 33,00 | 2,000 |
| NU 2216 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 80,00 | 140,00 | 33,00 | 2,000 |
| NU 2217 E | Cylindrical Roller Bearings | 85,00 | 150,00 | 36,00 | 2,500 |
| NU 2217 EM | Cylindrical Roller Bearings | 85,00 | 150,00 | 36,00 | 2,500 |
| NU 2217 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 85,00 | 150,00 | 36,00 | 2,500 |
| NU 2217 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 85,00 | 150,00 | 36,00 | 2,500 |
| NU 2218 E | Cylindrical Roller Bearings | 90,00 | 160,00 | 40,00 | 3,150 |
| NU 2218 EM | Cylindrical Roller Bearings | 90,00 | 160,00 | 40,00 | 3,150 |
| NU 2218 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 90,00 | 160,00 | 40,00 | 3,150 |
| NU 2218 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 90,00 | 160,00 | 40,00 | 3,150 |
| NU 2219 E | Cylindrical Roller Bearings | 95,00 | 170,00 | 43,00 | 3,800 |
| NU 2219 EM | Cylindrical Roller Bearings | 95,00 | 170,00 | 43,00 | 3,800 |
| NU 2219 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 95,00 | 170,00 | 43,00 | 3,800 |
| NU 2219 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 95,00 | 170,00 | 43,00 | 3,800 |
| NU 2220 E | Cylindrical Roller Bearings | 100,00 | 180,00 | 46,00 | 4,750 |
| NU 2220 EM | Cylindrical Roller Bearings | 100,00 | 180,00 | 46,00 | 4,750 |
| NU 2220 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 100,00 | 180,00 | 46,00 | 4,750 |
| NU 2220 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 100,00 | 180,00 | 46,00 | 4,750 |
| NU 2222 E | Cylindrical Roller Bearings | 110,00 | 200,00 | 53,00 | 6,700 |
| NU 2222 EM | Cylindrical Roller Bearings | 110,00 | 200,00 | 53,00 | 6,700 |
| NU 2222 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 110,00 | 200,00 | 53,00 | 6,700 |
| NU 2222 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 110,00 | 200,00 | 53,00 | 6,700 |
| NU 2224 E | Cylindrical Roller Bearings | 120,00 | 215,00 | 58,00 | 8,300 |
| NU 2224 EM | Cylindrical Roller Bearings | 120,00 | 215,00 | 58,00 | 8,300 |
| NU 2224 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 120,00 | 215,00 | 58,00 | 8,300 |
| NU 2224 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 120,00 | 215,00 | 58,00 | 8,300 |
| NU 2226 E | Cylindrical Roller Bearings | 130,00 | 230,00 | 64,00 | 10,000 |
| NU 2226 EM | Cylindrical Roller Bearings | 130,00 | 230,00 | 64,00 | 10,000 |
| NU 2226 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 130,00 | 230,00 | 64,00 | 10,000 |
| NU 2226 ETN | Cylindrical Roller Bearings | 130,00 | 230,00 | 64,00 | 10,000 |
| NU 2228 E | Cylindrical Roller Bearings | 140,00 | 250,00 | 68,00 | 15,000 |
| NU 2228 EM | Cylindrical Roller Bearings | 140,00 | 250,00 | 68,00 | 15,000 |
| NU 2228 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 140,00 | 250,00 | 68,00 | 15,000 |
| NU 2230 E | Cylindrical Roller Bearings | 150,00 | 270,00 | 73,00 | 18,500 |
| NU 2230 EM | Cylindrical Roller Bearings | 150,00 | 270,00 | 73,00 | 18,500 |
| NU 2230 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 150,00 | 270,00 | 73,00 | 18,500 |
| NU 2232 E | Cylindrical Roller Bearings | 160,00 | 290,00 | 80,00 | 23,500 |
| NU 2232 EM | Cylindrical Roller Bearings | 160,00 | 290,00 | 80,00 | 23,500 |
| NU 2232 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 160,00 | 290,00 | 80,00 | 23,500 |
| NU 2234 E | Cylindrical Roller Bearings | 170,00 | 310,00 | 86,00 | 28,500 |
| NU 2234 EM | Cylindrical Roller Bearings | 170,00 | 310,00 | 86,00 | 28,500 |
| NU 2234 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 170,00 | 310,00 | 86,00 | 28,500 |
| NU 2236 E | Cylindrical Roller Bearings | 180,00 | 320,00 | 86,00 | 30,000 |
| NU 2236 EM | Cylindrical Roller Bearings | 180,00 | 320,00 | 86,00 | 30,000 |
| NU 2236 EMA | Cylindrical Roller Bearings | 180,00 | 320,00 | 86,00 | 30,000 |
| NU 2238 E | Cylindrical Roller Bearings | 190,00 | 340,00 | 92,00 | 37,000 |
