Zoek onze producten
| Zoek producten | Omschrijving | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Gewicht(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| GAL 6 DO | Rod End Bearings | 6,00 | 46,50 | 21,00 | 0,017 |
| GAL 8 DO | Rod End Bearings | 8,00 | 54,00 | 24,00 | 0,029 |
| GAL 8 UK | Rod End Bearings | 8,00 | 42,00 | 24,00 | 0,029 |
| GAL 10 DO | Rod End Bearings | 10,00 | 62,50 | 29,00 | 0,051 |
| GAL 12 DO | Rod End Bearings | 12,00 | 71,00 | 34,00 | 0,086 |
| GAL 20 DO | Rod End Bearings | 20,00 | 104,50 | 53,00 | 0,310 |
| GAL 30 UK | Rod End Bearings | 30,00 | 146,50 | 73,00 | 0,890 |
| GAR 6 DO | Rod End Bearings | 6,00 | 36,00 | 21,00 | 0,017 |
| GAR 6 UK | Rod End Bearings | 6,00 | 36,00 | 21,00 | 0,017 |
| GAR 8 DO | Rod End Bearings | 8,00 | 42,00 | 24,00 | 0,029 |
| GAR 8 UK | Rod End Bearings | 8,00 | 42,00 | 24,00 | 0,029 |
| GAR 10 DO | Rod End Bearings | 10,00 | 48,00 | 29,00 | 0,051 |
| GAR 10 UK | Rod End Bearings | 10,00 | 48,00 | 29,00 | 0,051 |
| GAR 12 DO | Rod End Bearings | 12,00 | 54,00 | 34,00 | 0,086 |
| GAR 12 UK | Rod End Bearings | 12,00 | 54,00 | 34,00 | 0,086 |
| GAR 15 DO | Rod End Bearings | 15,00 | 63,00 | 40,00 | 0,140 |
| GAR 15 UK | Rod End Bearings | 15,00 | 63,00 | 40,00 | 0,140 |
| GAR 17 DO | Rod End Bearings | 17,00 | 69,00 | 46,00 | 0,190 |
| GAR 17 UK | Rod End Bearings | 17,00 | 69,00 | 46,00 | 0,190 |
| GAR 20 DO | Rod End Bearings | 20,00 | 78,00 | 53,00 | 0,310 |
| GAR 20 UK | Rod End Bearings | 20,00 | 78,00 | 53,00 | 0,310 |
| GAR 25 DO | Rod End Bearings | 25,00 | 94,00 | 64,00 | 0,560 |
| GAR 25 UK | Rod End Bearings | 25,00 | 94,00 | 64,00 | 0,560 |
| GAR 30 DO | Rod End Bearings | 30,00 | 146,50 | 73,00 | 0,890 |
| GAR 30 UK | Rod End Bearings | 30,00 | 146,50 | 73,00 | 0,890 |
| GF 20 DO | Rod End Bearings | 20,00 | 50,00 | 63,00 | 0,350 |
| GF 25 DO | Rod End Bearings | 25,00 | 55,00 | 72,50 | 0,530 |
| GF 30 DO | Rod End Bearings | 30,00 | 83,50 | 65,00 | 0,870 |
| GF 35 DO | Rod End Bearings | 35,00 | 83,00 | 102,50 | 1,500 |
| GF 40 DO | Rod End Bearings | 40,00 | 119,00 | 100,00 | 2,400 |
| GF 45 DO | Rod End Bearings | 45,00 | 110,00 | 132,00 | 3,400 |
| GF 50 DO | Rod End Bearings | 50,00 | 88,00 | 123,00 | 4,400 |
| GF 60 DO | Rod End Bearings | 60,00 | 100,00 | 140,00 | 7,100 |
| GF 70 DO | Rod End Bearings | 70,00 | 164,00 | 197,00 | 10,500 |
| GF 80 DO | Rod End Bearings | 80,00 | 180,00 | 231,00 | 15,000 |
| GF 90 DO | Rod End Bearings | 90,00 | 263,00 | 226,00 | 23,500 |
| GF 100 DO | Rod End Bearings | 100,00 | 295,00 | 250,00 | 31,500 |
| GF 100 LO | Rod End Bearings | 100,00 | 250,00 | 295,00 | 31,500 |
| GF 120 DO | Rod End Bearings | 120,00 | 390,00 | 360,00 | 79,000 |
| GIHNRK 32 LO | Rod End Bearings | 32,00 | 115,00 | 70,00 | 1,200 |
| GIHNRK 63 LO | Rod End Bearings | 63,00 | 95,00 | 63,00 | 7,600 |
| GIHNRK 80 LO | Rod End Bearings | 80,00 | 176,00 | 265,00 | 13,500 |
| GIHNRK 90 LO | Rod End Bearings | 90,00 | 296,00 | 185,00 | 17,000 |
| GIHNRK 100 LO | Rod End Bearings | 100,00 | 210,00 | 322,00 | 23,800 |
| GIHRK 20 DO | Rod End Bearings | 20,00 | 56,00 | 78,00 | 0,430 |
| GIHRK 25 DO | Rod End Bearings | 25,00 | 56,00 | 78,00 | 0,480 |
| GIHRK 30 DO | Rod End Bearings | 30,00 | 60,00 | 64,00 | 0,740 |
| GIHRK 35 DO | Rod End Bearings | 35,00 | 70,00 | 78,00 | 1,200 |
| GIHRK 40 DO | Rod End Bearings | 40,00 | 85,00 | 94,00 | 2,000 |
| GIHRK 50 DO | Rod End Bearings | 50,00 | 105,00 | 116,00 | 3,800 |
