Поиск наших продуктов
Notice: Use of undefined constant SearchForProducts - assumed 'SearchForProducts' in /home/xjwmse9yz1o3/public_html/mtk-bearings.com/icerik.php on line 927 SearchForProducts |
Notice: Use of undefined constant Description - assumed 'Description' in /home/xjwmse9yz1o3/public_html/mtk-bearings.com/icerik.php on line 928 Description |
d(mm) | D(mm) | B(mm) | Notice: Use of undefined constant Weight - assumed 'Weight' in /home/xjwmse9yz1o3/public_html/mtk-bearings.com/icerik.php on line 932 Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7316 BDF-J | Angular Contact Ball Bearings | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 3,900 |
| 7316 BDF-M | Angular Contact Ball Bearings | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 3,900 |
| 7316 BDF-TN | Angular Contact Ball Bearings | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 3,900 |
| 7316 BDT-J | Angular Contact Ball Bearings | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 3,900 |
| 7316 BDT-M | Angular Contact Ball Bearings | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 3,900 |
| 7316 BDT-TN | Angular Contact Ball Bearings | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 3,900 |
| 7316 B-J | Angular Contact Ball Bearings | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 3,900 |
| 7316 B-M | Angular Contact Ball Bearings | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 3,900 |
| 7316 B-TN | Angular Contact Ball Bearings | 80,00 | 170,00 | 39,00 | 3,900 |
| 7317 BCB-J | Angular Contact Ball Bearings | 85,00 | 180,00 | 41,00 | 4,600 |
| 7317 BCB-M | Angular Contact Ball Bearings | 85,00 | 180,00 | 41,00 | 4,600 |
| 7317 BCB-TN | Angular Contact Ball Bearings | 85,00 | 180,00 | 41,00 | 4,600 |
| 7317 BDB-J | Angular Contact Ball Bearings | 85,00 | 180,00 | 41,00 | 4,600 |
| 7317 BDB-M | Angular Contact Ball Bearings | 85,00 | 180,00 | 41,00 | 4,600 |
| 7317 BDB-TN | Angular Contact Ball Bearings | 85,00 | 180,00 | 41,00 | 4,600 |
| 7317 BDF-J | Angular Contact Ball Bearings | 85,00 | 180,00 | 41,00 | 4,600 |
| 7317 BDF-M | Angular Contact Ball Bearings | 85,00 | 180,00 | 41,00 | 4,600 |
| 7317 BDF-TN | Angular Contact Ball Bearings | 85,00 | 180,00 | 41,00 | 4,600 |
| 7317 BDT-J | Angular Contact Ball Bearings | 85,00 | 180,00 | 41,00 | 4,600 |
| 7317 BDT-M | Angular Contact Ball Bearings | 85,00 | 180,00 | 41,00 | 4,600 |
| 7317 BDT-TN | Angular Contact Ball Bearings | 85,00 | 180,00 | 41,00 | 4,600 |
| 7317 B-J | Angular Contact Ball Bearings | 85,00 | 180,00 | 41,00 | 4,600 |
| 7317 B-M | Angular Contact Ball Bearings | 85,00 | 180,00 | 41,00 | 4,600 |
| 7317 B-TN | Angular Contact Ball Bearings | 85,00 | 180,00 | 41,00 | 4,600 |
| 7318 BCB-J | Angular Contact Ball Bearings | 90,00 | 190,00 | 43,00 | 5,400 |
| 7318 BCB-M | Angular Contact Ball Bearings | 90,00 | 190,00 | 43,00 | 5,400 |
| 7318 BCB-TN | Angular Contact Ball Bearings | 90,00 | 190,00 | 43,00 | 5,400 |
| 7318 BDB-J | Angular Contact Ball Bearings | 90,00 | 190,00 | 43,00 | 5,400 |
| 7318 BDB-M | Angular Contact Ball Bearings | 90,00 | 190,00 | 43,00 | 5,400 |
| 7318 BDB-TN | Angular Contact Ball Bearings | 90,00 | 190,00 | 43,00 | 5,400 |
| 7318 BDF-J | Angular Contact Ball Bearings | 90,00 | 190,00 | 43,00 | 5,400 |
| 7318 BDF-M | Angular Contact Ball Bearings | 90,00 | 190,00 | 43,00 | 5,400 |
| 7318 BDF-TN | Angular Contact Ball Bearings | 90,00 | 190,00 | 43,00 | 5,400 |
| 7318 BDT-J | Angular Contact Ball Bearings | 90,00 | 190,00 | 43,00 | 5,400 |
| 7318 BDT-M | Angular Contact Ball Bearings | 90,00 | 190,00 | 43,00 | 5,400 |
| 7318 BDT-TN | Angular Contact Ball Bearings | 90,00 | 190,00 | 43,00 | 5,400 |
| 7318 B-J | Angular Contact Ball Bearings | 90,00 | 190,00 | 43,00 | 5,400 |
| 7318 B-M | Angular Contact Ball Bearings | 90,00 | 190,00 | 43,00 | 5,400 |
| 7318 B-TN | Angular Contact Ball Bearings | 90,00 | 190,00 | 43,00 | 5,400 |
| 7319 BCB-J | Angular Contact Ball Bearings | 95,00 | 200,00 | 45,00 | 6,250 |
| 7319 BCB-M | Angular Contact Ball Bearings | 95,00 | 200,00 | 45,00 | 6,050 |
| 7319 BCB-TN | Angular Contact Ball Bearings | 95,00 | 200,00 | 45,00 | 6,250 |
| 7319 BDB-J | Angular Contact Ball Bearings | 95,00 | 200,00 | 45,00 | 6,250 |
| 7319 BDB-M | Angular Contact Ball Bearings | 95,00 | 200,00 | 45,00 | 6,050 |
| 7319 BDB-TN | Angular Contact Ball Bearings | 95,00 | 200,00 | 45,00 | 6,250 |
| 7319 BDF-J | Angular Contact Ball Bearings | 95,00 | 200,00 | 45,00 | 6,250 |
| 7319 BDF-M | Angular Contact Ball Bearings | 95,00 | 200,00 | 45,00 | 6,050 |
| 7319 BDF-TN | Angular Contact Ball Bearings | 95,00 | 200,00 | 45,00 | 6,250 |
| 7319 BDT-J | Angular Contact Ball Bearings | 95,00 | 200,00 | 45,00 | 6,250 |
| 7319 BDT-M | Angular Contact Ball Bearings | 95,00 | 200,00 | 45,00 | 6,050 |
