Ürünlerimizi Arayın
| Ürün Arama | Açıklama | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Ağırlık(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| BK 1312 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 13,00 | 19,00 | 12,00 | 0,011 |
| BK 1412 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 14,00 | 20,00 | 12,00 | 0,012 |
| BK 1414 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 14,00 | 20,00 | 14,00 | 0,013 |
| BK 1414 RS | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 14,00 | 20,00 | 14,00 | 0,013 |
| BK 1416 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 14,00 | 20,00 | 16,00 | 0,017 |
| BK 1512 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 15,00 | 21,00 | 12,00 | 0,013 |
| BK 1514 RS | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 15,00 | 21,00 | 14,00 | 0,015 |
| BK 1516 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 15,00 | 21,00 | 16,00 | 0,017 |
| BK 1612 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 16,00 | 22,00 | 12,00 | 0,014 |
| BK 1614 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 16,00 | 22,00 | 14,00 | 0,015 |
| BK 1614 RS | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 16,00 | 22,00 | 14,00 | 0,015 |
| BK 1616 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 16,00 | 22,00 | 16,00 | 0,018 |
| BK 1622 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 16,00 | 22,00 | 22,00 | 0,024 |
| BK 1712 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 17,00 | 23,00 | 12,00 | 0,014 |
| BK 1812 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 18,00 | 24,00 | 12,00 | 0,015 |
| BK 1814 RS | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 18,00 | 24,00 | 14,00 | 0,016 |
| BK 1816 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 18,00 | 24,00 | 16,00 | 0,020 |
| BK 2012 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 20,00 | 26,00 | 12,00 | 0,019 |
| BK 2016 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 20,00 | 26,00 | 16,00 | 0,022 |
| BK 2018 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 20,00 | 26,00 | 18,00 | 0,024 |
| BK 2018 RS | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 20,00 | 26,00 | 18,00 | 0,024 |
| BK 2020 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 20,00 | 26,00 | 20,00 | 0,027 |
| BK 2020 AS | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 20,00 | 26,00 | 20,00 | 0,027 |
| BK 2212 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 22,00 | 28,00 | 12,00 | 0,018 |
| BK 2216 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 22,00 | 28,00 | 16,00 | 0,024 |
| BK 2218 RS | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 22,00 | 28,00 | 18,00 | 0,027 |
| BK 2220 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 22,00 | 28,00 | 20,00 | 0,026 |
| BK 2512 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 25,00 | 32,00 | 12,00 | 0,020 |
| BK 2516 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 25,00 | 32,00 | 16,00 | 0,032 |
| BK 2518 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 25,00 | 32,00 | 18,00 | 0,034 |
| BK 2518 RS | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 25,00 | 32,00 | 18,00 | 0,056 |
| BK 2520 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 25,00 | 32,00 | 20,00 | 0,038 |
| BK 2526 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 25,00 | 32,00 | 26,00 | 0,048 |
| BK 2538 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 25,00 | 32,00 | 38,00 | 0,068 |
| BK 2816 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 28,00 | 35,00 | 16,00 | 0,029 |
| BK 2820 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 28,00 | 35,00 | 20,00 | 0,036 |
| BK 3012 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 30,00 | 37,00 | 12,00 | 0,028 |
| BK 3016 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 30,00 | 37,00 | 16,00 | 0,038 |
| BK 3018 RS | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 30,00 | 37,00 | 18,00 | 0,040 |
| BK 3020 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 30,00 | 37,00 | 20,00 | 0,047 |
| BK 3026 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 30,00 | 37,00 | 26,00 | 0,058 |
| BK 3038 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 30,00 | 37,00 | 38,00 | 0,084 |
| BK 3512 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 35,00 | 42,00 | 12,00 | 0,032 |
| BK 3516 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 35,00 | 42,00 | 16,00 | 0,036 |
| BK 3518 RS | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 35,00 | 42,00 | 18,00 | 0,043 |
| BK 3520 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 35,00 | 42,00 | 20,00 | 0,053 |
| BK 4012 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 40,00 | 47,00 | 12,00 | 0,030 |
| BK 4016 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 40,00 | 47,00 | 16,00 | 0,039 |
| BK 4018 RS | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 40,00 | 47,00 | 18,00 | 0,050 |
| BK 4020 | Drawn Cup Needle Roller Bearings | 40,00 | 47,00 | 20,00 | 0,062 |
